De top 20 populairste loopnummers op Spotify

Staat een van jouw favorieten in de lijst?

Volgens Spotify’s Playlist Miner, een tool die de topnummers van publieke playlists op de app verzamelt, is het meest gevonden nummer op running playlists momenteel ‘I’m Good (Blue)’ van David Guetta.

Playlist Miner maakt het mogelijk om specifieke zoekcriteria – zoals ‘running’ in te geven, waarna Spotify nummers vindt die het meest verschijnen in dat specifiek type playlists. Zo is het populairste nummer in (kracht)fitness afspeellijsten ‘Till I Collapse’ van Eminem. Maar bij de lopers is het dus David Guetta die de lijst aanvoert, en die we ook nog eens terug zien op plek 8 met ‘Baby Don’t Hurt Me’. Een minder grote verrassing: de meest gestreamde artieste van het moment, Taylor Swift, staat ook twee keer in de lijst.

De populairste loopnummers op Spotify:
  1. “I’m Good (Blue)” | David Guetta
  2. “Do It To It” | ACRAZE
  3. “Can’t Hold Us” (feat. Ray Dalton) | Macklemore & Ryan Lewis
  4. “Prada” | casso
  5. “The Man” | Taylor Swift
  6. “Shut Up and Dance” | WALK THE MOON
  7. “…Ready For It?” | Taylor Swift
  8. “Baby Don’t Hurt Me” | David Guetta
  9. “Head & Heart (feat. MNEK)” | Joel Corry
  10. “Everybody Talks” | Neon Trees
  11. “Belly Dancer” | Imanbek
  12. “Till I Collapse” | Eminem
  13. “The Motto” | Tiësto
  14. “Wild Ones (feat. Sia)” | Flo Rida
  15. “Run Boy Run” | Woodkid
  16. “POWER” | Kanye West
  17. “High Hopes” | Panic! At The Disco
  18. “Friday (feat. Mufasa & Hypeman)” | Riton
  19. “The Business” | Tiësto
  20. “Whatever” | Kygo

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?