De atletiekhal in Polen is de enige in het land die is ontworpen om alle atletiekonderdelen te kunnen organiseren bij internationale wedstrijden. In 2014 werd de hal geopend en sindsdien heeft het ook een functie voor concerten en andere evenementen. In deze hal werd eerder het EK indoor 2021 georganiseerd.
Derde jaar op rij
Het is voor het derde jaar op rij dat een WK Indoor georganiseerd wordt. Dat komt omdat vorig jaar in het Chinese Nanjing een ‘inhaal-wk’ plaatsvond. Dat zit zo: oorspronkelijk zou dit WK georganiseerd worden in 2020, maar vanwege de coronapandemie werd het meerdere keren uitgesteld. Nanjing behield wel de rechten voor het toernooi. Vorig jaar vond het dan eindelijk plaats, waardoor dus nu na het WK indoor 2024 in Glasgow, 2025 in Nanjing dit het derde WK op een rij wordt.
In 2025 vond ook het EK indoor plaats in Apeldoorn. Veel atleten legden hun focus daarop, waardoor slechts een kleine afvaardiging van amper 4 Belgische atleten vorig jaar naar China trok.

Polen
Het toernooi in Polen begint op vrijdag 20 maart en duurt tot en met de zondag. Iedere dag zal een ochtend- en avondsessie plaatsvinden.
Onderstaand zie je welke Nederlanders zich al gekwalificeerd hebben én wat de aanvullende eisen zijn van de atletiekunie om te kwalificeren. Femke Bol, die dit jaar de overstap maakte naar de 800 meter, heeft zich ook gekwalificeerd. Ze heeft echter al aangegeven niet deel te zullen nemen. Atleten kunnen zich tot en met 8 maart kwalificeren.
Gekwalificeerde Belgen
In totaal kwalificeerden 11 Belgen zich voor het WK, 9 mannen en 2 vrouwen.
MANNEN
| Discipline | Prestatie | Naam/CLUB | Locatie, datum |
| 60mH | 7.50 | Elie Bacari/DCLA | Luxemburg/LUX, 18/01/26 |
| 60mH | 7.58 | Michael Obasuyi/OEH | Gent, 31/01/26 |
| 1500m | 3.33.32 | Pieter Sisk/DCLA | Boston/VS, 31/01/26 |
| 1500m | 3.33.71 | Jochem Vermeulen/AVLL | Liévin/FRA, 19/02/26 |
| 800m | 1.43.83 | Eliott Crestan/SMAC | Ostrava/TSJ, 03/02/26 |
| 400m | 45.94 | Daniel Segers/RESC* | Ostrava/TSJ, 03/02/26 |
| 60m | 6.52 | Simon Verherstraeten/AVLL | Louvain-la-Neuve,01/03/2026 |
| Zevenkamp | 6.212 punten | Jente Hauttekeete/KAAG | Gent, 22/02/2026 |
| Zevenkamp | 6.181 punten | Dai Keïta/DCLA | Gent, 22/02/2026 |
VROUWEN
| Discipline | Prestatie | Naam/CLUB | Locatie, datum |
| 60mH | 7.96 | Yanla Ndjip-Nyemeck/RESC | Albuquerque/VS, 24/01/26 |
| 400m | 51.66 | Helena Ponette/HCO | Louvain-la-Neuve, 01/03/26 |
Tijdschema WK indoor
Onderstaand zie je het tijdschema van het toernooi.
Ochtendsessie vrijdag
| Tijd (lokale tijd) | Onderdeel | Categorie | Ronde |
|---|---|---|---|
| 10:05 | 60 meter (meerkamp) | Mannen | Heptathlon |
| 10:20 | 60 meter | Mannen | Series |
| 10:53 | Verspringen (meerkamp) | Mannen | Heptathlon |
| 11:08 | 400 meter | Vrouwen | Series |
| 11:39 | Hoogspringen | Vrouwen | Finale |
| 12:01 | 400 meter | Mannen | Series |
| 12:51 | 800 meter | Vrouwen | Series |
| 12:57 | Kogelstoten (meerkamp) | Mannen | Heptathlon |
| 13:26 | 800 meter | Mannen | Series |
Avondsessie vrijdag
| Tijd (lokale tijd) | Onderdeel | Categorie | Ronde |
|---|---|---|---|
| 18:10 | Kogelstoten | Vrouwen | Finale |
| 18:16 | Hoogspringen (meerkamp) | Mannen | Heptathlon |
| 18:22 | 1500 meter | Vrouwen | Series |
| 18:54 | 1500 meter | Mannen | Series |
| 19:35 | Hinkstapspringen | Mannen | Finale |
| 19:42 | 400 meter | Vrouwen | Halve finales |
| 20:16 | 60 meter | Mannen | Halve finales |
| 20:44 | 400 meter | Mannen | Halve finales |
| 21:22 | 60 meter | Mannen | Finale |
Dag 2 – Ochtendsessie zaterdag
| Tijd (lokale tijd) | Onderdeel | Categorie | Ronde |
|---|---|---|---|
| 10:05 | 60 meter horden (meerkamp) | Mannen | Heptathlon |
| 10:20 | 60 meter horden | Mannen | Series |
| 11:05 | 60 meter | Vrouwen | Series |
| 11:10 | Polsstokhoogspringen (meerkamp) | Mannen | Heptathlon |
| 11:55 | 4×400 meter estafette | Mixed | Finale |
| 12:15 | Hoogspringen | Mannen | Finale |
| 12:22 | 800 meter | Vrouwen | Halve finales |
| 13:08 | 800 meter | Mannen | Halve finales |
Dag 2 – avondsessie
| Tijd (lokale tijd) | Onderdeel | Categorie | Ronde |
|---|---|---|---|
| 18:25 | Polsstokhoogspringen | Mannen | Finale |
| 18:34 | 400 meter | Mannen | Finale |
| 18:52 | 1000 meter (meerkamp) | Mannen | Heptathlon |
| 19:04 | 3000 meter | Vrouwen | Finale |
| 19:22 | 3000 meter | Mannen | Finale |
| 19:38 | Hinkstapspringen | Vrouwen | Finale |
| 19:48 | 60 meter horden | Mannen | Halve finales |
| 20:14 | 60 meter | Vrouwen | Halve finales |
| 20:40 | 400 meter | Vrouwen | Finale |
| 21:02 | 60 meter horden | Mannen | Finale |
| 21:20 | 60 meter | Vrouwen | Finale |
Dag 3 – ochtendsessie
| Tijd (lokale tijd) | Onderdeel | Categorie | Ronde |
|---|---|---|---|
| 10:05 | 60 meter horden (meerkamp) | Vrouwen | Pentathlon |
| 10:20 | Verspringen | Vrouwen | Finale |
| 10:43 | Hoogspringen (meerkamp) | Vrouwen | Pentathlon |
| 10:48 | 4×400 meter estafette | Mannen | Series |
| 11:30 | Kogelstoten | Mannen | Finale |
| 12:05 | 4×400 meter estafette | Vrouwen | Series |
| 12:55 | 60 meter horden | Vrouwen | Series |
| 13:21 | Kogelstoten (meerkamp) | Vrouwen | Pentathlon |
Dag 4 – avondsessie
| Tijd (lokale tijd) | Onderdeel | Categorie | Ronde |
|---|---|---|---|
| 17:40 | Verspringen (meerkamp) | Vrouwen | Pentathlon |
| 17:55 | Polsstokhoogspringen | Vrouwen | Finale |
| 18:38 | 1500 meter | Mannen | Finale |
| 18:50 | 1500 meter | Vrouwen | Finale |
| 19:04 | Verspringen | Mannen | Finale |
| 19:11 | 60 meter horden | Vrouwen | Halve finales |
| 19:35 | 800 meter | Mannen | Finale |
| 19:44 | 800 meter | Vrouwen | Finale |
| 19:53 | 800 meter (meerkamp) | Vrouwen | Pentathlon |
| 20:03 | 60 meter horden | Vrouwen | Finale |
| 20:12 | 4×400 meter estafette | Mannen | Finale |
| 20:39 | 4×400 meter estafette | Vrouwen | Finale |
Lees ook: Bijna 40 jaar later: Jean-Paul Praet over de pijn van een niet-erkend wereldrecord – RunningBE